冷库工程
果蔬保鲜冷库
茶叶保鲜库建造
鲜花保鲜库
水产海鲜冷库
大型冷库设计 、大型冷库工程建造
中大型冷库工程建造
大型物流冷库规划建造
医药冷库设计建造
速冻冷库设计与建造
气调库设计建造
杭州小型冷库安装
食品冷库建造安装
双温冷藏库安装
药品冷库GSP验证
酒店双温冷库、食堂冷库、餐饮双温冷库设计造
联系我们
免费咨询热线:400-8269-609
联系人:业务部 高经理
24小时咨询:15355424256
电话:0571-87139668
传真:0571-87139629
地址:杭州市上城区九和路九和人家3幢2楼
【冷库设计方案】中冷库材料配件设备报价明细
时间:2015-06-17编辑:英国365中文版官网浏览:
【冷库设计方案】中冷库材料配件设备报价明细
作为一个制冷工程公司来说,无论做什么样类型的冷库工程,都有属于自己的冷库设计方案。可根据自己的产品、冷库尺寸大小、冷藏货物的进、出货量多少、对库温的要求及冷库材料配件设备需求都会设计进去。那对于冷库设计中它的材料设备冷库报价明细有哪些呢?小编举例说明下【如茶叶保鲜冷库安装冷库材料配件设备报价明细参考案例】:
| 项目 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 库房部分 | ....... | |||||
| 聚氨酯保温板 | 150mm双面彩钢板.. | ....... | ㎡ | 356 | .... | 70000 |
| 聚氨酯保温板 | 200mm双面彩钢板 | ....... | ㎡ | 300 | .... | 72685 |
| 防水 | SBS防水材料 | ....... | 325 | .... | 1600 | |
| 挤塑板 | 200mm | ....... | 253 | .... | .... | |
| 单开手拉门 | 800mm*1800mm | ....... | 1 | .... | .... | |
| 手动平移门 | 1500mm*1800mm | ....... | 3 | .... | .... | |
| 手动平移门 | 2200mm*2300mm | ....... | 1 | .... | .... | |
| 双开手拉门 | 2200mm*2300mm | ....... | 1 | .... | .... | |
| 防撞柱 | ....... | 1 | .... | .... | ||
| 风幕机 | 3种不同型号共7台 | ....... | 7 | .... | .... | |
| 吊顶 | ....... | ....... | 45 | .... | .... | |
| 冷库安装辅料 | ....... | ....... | 653 | .... | .... | |
| 合计 | 246568 | |||||
| 制冷系统 | ||||||
| 低温螺杆机组 | ....... | ....... | 3 | .... | 415650 | |
| 低温活塞机组 | ....... | ....... | 1 | .... | 41044 | |
| 蒸发冷 | ....... | ....... | 1 | .... | 48865 | |
| 冷风机 | ....... | ....... | 3 | .... | 119892 | |
| 冷风机 | ....... | ....... | 2 | .... | 36885 | |
| 制冷阀件 | ....... | ....... | 1 | .... | 33000 | |
| 融霜阀件 | ....... | ....... | 1 | .... | 50000 | |
| 制冷剂 | ....... | ....... | 640 | .... | 30720 | |
| 冷冻油 | ....... | ....... | 1 | .... | 20000 | |
| 合计 | 796053 | |||||
| 电气系统 | ||||||
| 电控箱 | ....... | ....... | 套 | .... | 18000 | |
| PLC | ....... | 套 | .... | 40000 | ||
| 温度记录仪 | ....... | 套 | .... | 10240 | ||
| 声光报警 | ....... | 套 | .... | 2720 | ||
| 低温冷库专业灯 | ....... | 只 | .... | 5550 | ||
| 蒸发冷电源线 | ....... | 项 | .... | 1368 | ||
| 冷风机电源线 | ....... | 项 | .... | 2390 | ||
| 冷风机化霜电缆线 | ....... | 项 | .... | 2805 | ||
| 照明电缆线 | ....... | 项 | .... | 726 | ||
| 信号控制线 | ....... | 项 | .... | 240 | ||
| 传感器线 | ....... | 项 | .... | 220 | ||
| 电气辅料 | ....... | 套 | .... | 2500 | ||
| 合计 | 86759 | |||||
| 管路系统 | ....... | 米 | 30 | 14 | 420 | |
| 冷媒连接管道 | ....... | 项 | 2 | 2850 | 5700 | |
| 保温棉 | ....... | 项 | 2 | 50 | 100 | |
| 制冷管道配件 | ....... | 项 | 2 | 80 | 160 | |
| 冷风机吊装 | ....... | 项 | 4 | 135 | 540 | |
| 辅料 | ||||||
| 门框加热线 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 材料运输费、施工、安装 | 调试费、售后服务费、税金 | |||||
| 总共合计 | 1370000 |



浙公网安备 33010402001705号
